型號(hào)查詢
類型 | 品牌 | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鼓形滾子軸承 | FAG | 20238-MB | 190 | 340 | 55 | 查看 | |
徑向圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 185RIJ696 | 469.900 | 698.500 | 88.900 | 查看 | |
鼓形滾子軸承 | FAG | 20228-K-MB-C3 | 140 | 250 | 42 | 查看 | |
鼓形滾子軸承 | FAG | 20304-TVP | 20 | 52 | 15 | 查看 | |
外球面軸承,軸承座單元 | FAG | 203-KRR-AH02 | 16.23) | 40 | 18.3 | 查看 | |
徑向圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 185RIF696 | 469.900 | 698.500 | 88.900 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 18520 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 查看 | |
鼓形滾子軸承 | FAG | 20234-MB | 170 | 310 | 52 | 查看 | |
鼓形滾子軸承 | FAG | 20305-TVP | 25 | 62 | 17 | 查看 | |
鼓形滾子軸承 | FAG | H3028 | 140 | 250 | 42 | 查看 | |
徑向圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 185RIT696 | 469.900 | 698.500 | 88.900 | 查看 | |
深溝球軸承 | TIMKEN | 185BIC695 | 469.900 | 622.300 | 76.200 | 查看 | |
深溝球軸承 | NTN | 16052 | 260 | 400 | 44 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | NSK | 18590 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 查看 | |
鼓形滾子軸承 | FAG | 20306-TVP | 30 | 72 | 19 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | NSK | 18520 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 查看 |
Shanghai jianjun bearing Co.,ltd.
電話:021-39532067
E-mail:[email protected]
地址:上海市普陀區(qū)真南路1370號(hào)810-814