型號查詢
類型 | 品牌 | 新型號 | 舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)盤軸承 | BEM | 176792 | 460 | 590 | 45 | 查看 | |
深溝球軸承 | FAG | 16017 | 85 | 130 | 14 | 查看 | |
角接觸球軸承 | HRB | 176740U | 200 | 300 | 58 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 17520 | 15.875 | 42.862 | 16.670 | 查看 | |
深溝球軸承 | TIMKEN | 175BIC680 | 444.500 | 596.900 | 76.200 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 17580 | 15.875 | 42.862 | 16.670 | 查看 | |
深溝球軸承 | ZWZ | 16018M | 90 | 140 | 16 | 查看 | |
深溝球軸承 | NTN | 16017 | 85 | 130 | 14 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1774 | 19.004 | 56.896 | 19.368 | 查看 | |
轉(zhuǎn)盤軸承 | BEM | 176792K2M | 460 | 590 | 45 | 查看 | |
深溝球軸承 | ZWZ | 16017 | 85 | 130 | 14 | 查看 | |
深溝球軸承 | HRB | 16017 | 85 | 130 | 14 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 17520-B | 15.875 | 42.862 | 16.670 | 查看 | |
止動環(huán)及止動槽 | NTN | 175 | 175 | 查看 | |||
深溝球軸承 | HRB | 16018 | 90 | 140 | 16 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1729X | 19.004 | 56.896 | 19.368 | 查看 |
Shanghai jianjun bearing Co.,ltd.
電話:021-39532067
E-mail:[email protected]
地址:上海市普陀區(qū)真南路1370號810-814