型號(hào)查詢
類型 | 品牌 | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圓錐滾子軸承 | HRB | 15102/15245 | 25.400 | 62.000 | 20.638 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15101 | 25.400 | 63.500 | 20.638 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | HRB | 15101/15245 | 25.400 | 62.000 | 20.638 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15250 | 25.400 | 63.500 | 20.638 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15101 | 25.400 | 62.000 | 19.050 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 13685 | 38.100 | 69.012 | 46.035 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15102 | 25.400 | 62.000 | 19.050 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15243 | 26.157 | 61.912 | 19.050 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | SKF | 15101/15245 | 25.4 | 62 | 19.05 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 13621DC | 38.100 | 69.012 | 46.035 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | HRB | 15101/15250X | 25.400 | 63.500 | 20.638 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | X1S-13687 | 38.100 | 69.012 | 46.035 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15102 | 25.400 | 63.500 | 20.638 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 13621 | 38.100 | 69.012 | 19.050 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | HRB | 15101/15250 | 25.400 | 63.500 | 20.638 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 13621D | 38.100 | 69.012 | 46.035 | 查看 |
Shanghai jianjun bearing Co.,ltd.
電話:021-39532067
E-mail:[email protected]
地址:上海市普陀區(qū)真南路1370號(hào)810-814