型號(hào)查詢
類型 | 品牌 | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圓錐滾子軸承 | NSK | 14139 | 34.976 | 72.085 | 22.385 | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | HRB | 1316AK | 80 | 170 | 39 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | HRB | 14139/14276 | 34.976 | 69.012 | 19.583 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 14139 | 34.975 | 69.012 | 19.583 | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | LYC | 111315 | 75 | 160 | 37 | 查看 | |
自動(dòng)調(diào)心球軸承 | SKF | 1316K | 70 | 170 | 39 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | NSK | 14283 | 34.976 | 72.085 | 22.385 | 查看 | |
滾動(dòng)軸承用緊定套 | NSK | 1316K H316X | 70 | 105 | 59 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 13169D | 42.862 | 80.962 | 34.925 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 14276-B | 34.975 | 69.012 | 19.583 | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | FAG | 1316-K-M-C3 | 80 | 170 | 39 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 14139 | 34.975 | 72.085 | 22.385 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 14139 | 34.975 | 69.012 | 46.040 | 查看 | |
電主軸 | BEM | 145ED80 | 查看 | ||||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 14283 | 34.975 | 72.085 | 22.385 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 14276D | 34.975 | 69.012 | 46.040 | 查看 |
Shanghai jianjun bearing Co.,ltd.
電話:021-39532067
E-mail:[email protected]
地址:上海市普陀區(qū)真南路1370號(hào)810-814