型號查詢
類型 | 品牌 | 新型號 | 舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圓錐滾子軸承 | NSK | 529X | 50.800 | 101.600 | 34.925 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 55187 | 47.625 | 109.982 | 63.500 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | NSK | 580 | 82.550 | 139.992 | 36.512 | 查看 | |
推力球軸承 | FAG | 54211 | 45 | 90 | 49.6 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 567A | 71.438 | 127.000 | 80.962 | 查看 | |
推力球軸承 | FAG | 53202 | 15 | 32 | 13.3 | 查看 | |
推力球軸承 | ZWZ | 53314 U314 | 70 | 130 | 查看 | ||
圓錐滾子軸承 | NSK | 555S | 57.150 | 123.825 | 38.100 | 查看 | |
角接觸軸承 | TIMKEN | 5306K | 30 | 72 | 30.17 | 查看 | |
推力球軸承 | LYC | 591/600 | 600 | 710 | 67 | 查看 | |
推力球軸承 | SKF | 54309 | 35 | 85 | 62 | 查看 | |
推力球軸承 | HRB | 52411 | 45 | 120 | 20 | 查看 | |
推力球軸承 | FAG | 53213 | 65 | 100 | 28.7 | 查看 | |
推力球軸承 | ZWZ | 53330 | 150 | 250 | 查看 | ||
圓錐滾子軸承 | NSK | 569 | 64.963 | 127.000 | 36.512 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 558 | 60.325 | 123.825 | 79.375 | 查看 |
Shanghai jianjun bearing Co.,ltd.
電話:021-39532067
E-mail:[email protected]
地址:上海市普陀區(qū)真南路1370號810-814