型號查詢
類型 | 品牌 | 新型號 | 舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圓錐滾子軸承 | LYC | 2GB | 75 | 160 | 37 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | HRB | 32019X | 95 | 145 | 32.0 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | SKF | 32021X/QDF | 105 | 160 | 70 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | ZWZ | 32020 | 100 | 150 | 32 | 查看 | |
角接觸球軸承 | FAG | 3202-B-2Z-TVH | 15 | 35 | 15.9 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | SKF | 32020X/Q | 100 | 150 | 32 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | FAG | 31315 | 75 | 160 | 37 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | ZWZ | 31315 | 75 | 160 | 37 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | SKF | 31319J2/DF | 95 | 200 | 99 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | HRB | 31317 | 85 | 180 | 41.0 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | HRB | 31316 | 80 | 170 | 39.0 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | ZWZ | 31318 | 90 | 190 | 43 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | FAG | 31318-N11CA-A160-200 | 90 | 190 | 查看 | ||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 31315 | 75.000 | 160.000 | 40.000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | SKF | 31319J2 | 95 | 200 | 49.5 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | FAG | 31317 | 85 | 180 | 41 | 查看 |
Shanghai jianjun bearing Co.,ltd.
電話:021-39532067
E-mail:[email protected]
地址:上海市普陀區(qū)真南路1370號810-814